XLSX “QueryOption/ViewAttributes/@Scope” の値
Member name | Description |
Default | 指定したフォルダ直下のファイルとサブフォルダを表示 |
FilesOnly | 指定したフォルダ直下のファイルのみ表示 |
Recursive | 配下のファイルをすべて表示する |
RecursiveAll | 配下のサブフォルダすべてを含め、ファイルとフォルダをすべて表示 |
XLSX “QueryOption/ViewAttributes/@Scope” の値
Member name | Description |
Default | 指定したフォルダ直下のファイルとサブフォルダを表示 |
FilesOnly | 指定したフォルダ直下のファイルのみ表示 |
Recursive | 配下のファイルをすべて表示する |
RecursiveAll | 配下のサブフォルダすべてを含め、ファイルとフォルダをすべて表示 |
コメント